Stand Nu
À partir de 6 m² · 29 000 DA/m²
- Tracé au sol & délimitation
- Accès électricité 220V monophasé
- Badge exposant × 2 inclus
- Inscription au catalogue officiel
- Liberté totale d'aménagement
2026
Le rendez-vous national du secteur pharmaceutique algérien. Trois jours d'exposition, de conférences et de rencontres B2B à Tizi Ouzou.
« La pharmacie algérienne
au service de la souveraineté sanitaire »
La 2e édition de Djurdjura Pharma Expo place au cœur des débats la souveraineté du secteur pharmaceutique algérien. Trois jours de conférences, d'expositions et de networking autour des enjeux stratégiques de la filière.
L'événement réunit l'ensemble de l'écosystème pharmaceutique algérien sous un même toit.
Stand Nu ou Aménagé — solutions adaptées à chaque budget et à chaque projet d'exposition.
À partir de 6 m² · 29 000 DA/m²
De 6 à 20 m² · 35 000 DA/m²
Grands espaces > 20 m² · Sur devis
68 stands répartis sur 6 zones · Tarifs TTC · Attribution par ordre de réservation confirmée
10 stands — 6 face à l'entrée du salon (A05 → A10, proximité directe avec la Salle de Conférence) et 4 au rez-de-chaussée (A01 → A04).
| Réf. | Surface | Stand Nu / m² | Stand Aménagé / m² | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 16 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| A02 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| A03 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| A04 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| A05 | 15 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| A06 | 60 m² | 27 000 DA/m² | Personnalisation par l'exposant | Réservé | — |
| A07 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | En option | ⏳ En option |
| A08 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| A09 | 8 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | En option | ⏳ En option |
| A10 | 8 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | En option | ⏳ En option |
14 stands le long de la courbe, visibilité 360° et 2 grands stands premium (B13 et B14).
| Réf. | Surface | Stand Nu / m² | Stand Aménagé / m² | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| B02 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| B03 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| B04 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| B05 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| B06 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| B07 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| B08 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| B09 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| B10 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| B11 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | En option | ⏳ En option |
| B12 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | En option | ⏳ En option |
| B13 | 80 m² | 27 000 DA/m² | Personnalisation par l'exposant | Réservé | — |
| B14 | 100 m² | 27 000 DA/m² | Personnalisation par l'exposant | Réservé | — |
19 stands le long de la grande façade Ouest — flux principal des visiteurs.
| Réf. | Surface | Stand Nu / m² | Stand Aménagé / m² | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C02 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C03 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C04 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C05 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C06 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C07 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C08 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C09 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | En option | ⏳ En option |
| C10 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | En option | ⏳ En option |
| C11 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C12 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C13 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C14 | 110 m² | 26 000 DA/m² | Personnalisation par l'exposant | Réservé | — |
| C15 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C16 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| C17 | 18 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | En option | ⏳ En option |
| C18 | 110 m² | 26 000 DA/m² | Personnalisation par l'exposant | Réservé | — |
| C19 | 100 m² | 27 000 DA/m² | Personnalisation par l'exposant | Réservé | — |
4 stands de transition entre la façade Ouest et la courbe Sud.
| Réf. | Surface | Stand Nu / m² | Stand Aménagé / m² | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | En option | ⏳ En option |
| D02 | 12 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | En option | ⏳ En option |
| D03 | 50 m² | 28 000 DA/m² | Personnalisation par l'exposant | En option | ⏳ En option |
| D04 | 6 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
12 stands dans la courbe Sud, du petit stand de 6,25 m² au grand espace de 100 m².
| Réf. | Surface | Stand Nu / m² | Stand Aménagé / m² | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| E01 | 100 m² | 27 000 DA/m² | Personnalisation par l'exposant | Disponible | |
| E02 | 45 m² | 28 000 DA/m² | Personnalisation par l'exposant | Disponible | |
| E03 | 15 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| E04 | 30 m² | 29 000 DA/m² | Personnalisation par l'exposant | Réservé | — |
| E05 | 6,25 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Disponible | |
| E06 | 6,25 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Disponible | |
| E07 | 80 m² | 27 000 DA/m² | Personnalisation par l'exposant | Disponible | |
| E08 | 10 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Disponible | |
| E09 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Disponible | |
| E10 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Disponible | |
| E11 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Disponible | |
| E12 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Disponible |
9 stands dans l'allée Sud, juste avant la sortie des visiteurs.
| Réf. | Surface | Stand Nu / m² | Stand Aménagé / m² | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 6 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| F02 | 6 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| F03 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| F04 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| F05 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| F06 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| F07 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| F08 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
| F09 | 9 m² | 29 000 DA/m² | 35 000 DA/m² | Réservé | — |
Grille tarifaire TTC : Stand Nu — 29 000 DA/m² (6–30 m²) · 28 000 DA/m² (31–50 m²) · 27 000 DA/m² (51–100 m²) · 26 000 DA/m² (> 100 m²) | Stand Aménagé — 35 000 DA/m² pour les stands ≤ 20 m² · Au-delà, personnalisation par l'exposant ou formule sur devis.
De la sélection de votre stand à votre arrivée le jour J — voici comment ça se passe.
L'équipe SARL IDUS EVENT est disponible pour vous accompagner dans votre choix de stand.